Radio-Beat21 Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 14 | 262 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letzte Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 52 | 616 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 |
| Dieser Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letzter Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| July 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| June 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| May 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April 25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| March 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| February 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| January 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 53 | 721 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 72 | 825 | 1 | 2 | 34 | 37 |



