Gesamtstatus

Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 793.8 3,753.6 222.8 259.2 81.1 148.2
Heute 730 3,633 132 164 47 54
Gestern 754 3,813 205 240 78 88
July 13 781 3,915 345 370 35 40
July 12 710 3,338 130 163 57 70
July 11 758 3,646 128 152 44 54
July 10 762 3,757 248 278 105 350
July 09 867 3,504 179 208 80 87
July 08 804 3,522 159 202 77 94
July 07 908 4,050 265 310 141 464
July 06 864 4,358 437 505 147 181
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 5,744.5 25,494.2 2,022.0 2,376.2 816.9 1,578.7
Diese Woche 1,484 7,446 547 614 125 142
Letzte Woche 5,590 25,732 1,454 1,683 539 1,159
Woche 27 5,908 26,434 3,424 3,900 1,097 2,693
Woche 26 6,313 28,163 1,547 1,767 919 967
Woche 25 6,187 26,689 1,742 2,099 987 1,210
Woche 24 6,432 26,416 1,926 2,399 1,076 2,108
Woche 23 7,156 28,564 3,043 3,611 1,595 3,171
Woche 22 6,090 28,654 2,504 2,865 517 1,249
Woche 21 6,182 29,053 2,021 2,465 655 1,695
Woche 20 6,103 27,791 2,012 2,359 659 1,393
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 26,194.2 159,079.7 3,697.5 4,334.4 3,706.3 6,745.3
Dieser Monat 12,226 55,882 5,043 5,779 1,694 3,923
Letzter Monat 27,782 117,666 9,967 11,730 4,870 7,984
May 25 27,482 127,389 8,777 10,534 2,945 5,758
April 25 26,216 129,772 8,857 10,194 2,257 2,568
March 25 28,634 135,865 4,331 5,107 5,166 5,793
February 25 25,627 130,296 0 0 4,710 5,412
January 25 26,605 389,094 0 0 3,327 3,992
December 24 30,146 137,345 0 0 3,544 4,378
November 24 29,704 147,144 0 0 4,997 14,903
October 24 27,520 220,344 0 0 3,553 12,742
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 1,285,364 6,218,409 36,975 43,344 88,449 150,887

Wir sind Gelistet bei....

MagmaHits TopListe Toplistenportal.de Toplist 2021 Mixed Toplist VISIT Vote-Toplist2all Webseite-Liste