Gesamtstatus

Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 820.8 3,692.6 254.3 315.8 110.6 201.7
Heute 180 396 63 78 8 8
Gestern 817 3,633 223 275 81 357
May 13 861 4,056 334 395 115 289
May 12 934 4,175 320 376 170 189
May 11 829 4,146 325 363 28 33
May 10 764 3,676 157 197 41 43
May 09 906 3,933 118 148 25 25
May 08 866 4,110 237 286 113 215
May 07 920 4,346 246 291 135 304
May 06 1,131 4,455 520 749 390 554
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 5,917.2 28,191.5 1,790.5 2,091.6 731.6 902.9
Diese Woche 2,792 12,260 1,150 1,334 374 843
Letzte Woche 6,437 29,442 1,945 2,455 944 1,424
Woche 18 6,090 28,346 2,304 2,634 477 548
Woche 17 5,910 31,007 1,281 1,550 226 260
Woche 16 6,027 29,005 1,427 1,725 374 438
Woche 15 6,021 29,803 1,555 1,816 490 537
Woche 14 6,577 32,454 4,493 4,925 1,135 1,297
Woche 13 6,223 33,697 2,045 2,442 940 1,100
Woche 12 6,714 27,752 1,705 2,035 1,334 1,465
Woche 11 6,381 28,149 0 0 1,022 1,117
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 25,999.6 163,190.0 1,790.5 2,091.6 3,462.9 7,524.0
Dieser Monat 12,837 58,255 4,717 5,615 1,714 2,721
Letzter Monat 26,216 129,772 8,857 10,194 2,257 2,568
March 25 28,634 135,865 4,331 5,107 5,166 5,793
February 25 25,627 130,296 0 0 4,710 5,412
January 25 26,605 389,094 0 0 3,327 3,992
December 24 30,146 137,345 0 0 3,544 4,378
November 24 29,704 147,144 0 0 4,997 14,903
October 24 27,520 220,344 0 0 3,553 12,742
September 24 26,092 148,271 0 0 3,298 13,001
August 24 26,615 135,514 0 0 2,063 9,730
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 1,230,711 5,975,727 17,905 20,916 80,654 135,943

Wir sind Gelistet bei....

MagmaHits TopListe Toplistenportal.de Toplist 2021 Mixed Toplist VISIT Vote-Toplist2all Webseite-Liste