Gesamtstatus

Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 956.8 6,109.9 381.3 438.1 48.8 75.6
Heute 175 522 92 96 30 32
Gestern 1,352 8,316 673 767 100 124
December 02 1,093 8,146 207 270 80 115
December 01 1,040 7,952 227 290 72 79
November 30 923 5,141 1,487 1,523 26 81
November 29 884 5,156 167 226 25 88
November 28 964 5,455 141 188 35 61
November 27 1,039 6,584 171 244 40 51
November 26 1,075 7,802 481 533 43 65
November 25 1,023 6,025 167 244 37 60
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 7,076.8 42,653.1 2,075.2 2,478.7 446.5 635.0
Diese Woche 175 522 407 411 30 32
Letzte Woche 7,295 46,750 3,073 3,508 378 599
Woche 47 7,567 44,872 1,673 2,199 585 831
Woche 46 8,108 48,970 1,891 2,379 567 802
Woche 45 8,172 49,128 1,976 2,482 619 928
Woche 44 8,492 49,043 4,551 5,053 613 798
Woche 43 7,915 47,314 2,088 2,505 460 684
Woche 42 7,834 46,209 1,846 2,268 397 568
Woche 41 7,757 48,160 1,617 1,984 396 525
Woche 40 7,453 45,563 1,630 1,998 420 583
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 30,382.3 195,110.7 10,011.4 12,004.1 2,190.1 2,974.2
Dieser Monat 3,661 24,937 2,549 2,773 282 350
Letzter Monat 33,854 200,202 9,995 12,114 2,342 3,431
October 23 34,327 208,697 9,783 11,537 1,911 2,661
September 23 33,822 212,296 7,657 9,280 1,825 2,514
August 23 35,988 248,783 9,409 11,371 2,218 2,923
July 23 36,819 237,806 12,248 14,636 1,885 2,639
June 23 35,441 219,640 12,735 14,816 2,493 3,329
May 23 33,438 213,668 12,783 15,322 3,888 5,307
April 23 28,018 186,959 9,672 12,248 2,455 3,347
March 23 28,455 198,119 13,283 15,944 2,602 3,241
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 410,953 2,704,871 138,581 164,699 28,312 37,742

Wir sind Gelistet bei....

MagmaHits TopListe Toplistenportal.de Toplist 2021 Mixed Toplist VISIT Vote-Toplist2all Webseite-Liste