Radio Metropolis One

Wir spielen alles außer Mainstream (Genres: Darkwave/Industrial/Synthpop/Electro/Synthwave u.a.)

Mitglied seit: 2024-10-24 20:02:19

Radio Metropolis One
Durchschnittliche Bewertung: 0 / 5
Anzahl der Bewertungen: 0
0/5

Kommentare

Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.

Radio Metropolis One Statistik

Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 6.2 6.7 3.4 3.5 3.4 3.5
Heute 0 0 0 0 0 0
Gestern 9 9 8 8 8 8
February 10 3 3 0 0 0 0
February 09 6 6 5 5 5 5
February 08 7 7 7 7 7 7
February 07 5 5 1 1 1 1
February 06 4 4 2 2 2 2
February 05 6 7 4 5 4 5
February 04 14 18 1 1 1 1
February 03 8 8 6 6 6 6
Höchste 26 26 8 8 8 8
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 15.5 18.7 4.3 4.5 5.2 5.4
Diese Woche 12 12 8 8 8 8
Letzte Woche 50 55 26 27 26 27
Woche 05 10 12 4 5 4 5
Woche 04 14 22 1 1 1 1
Woche 03 13 16 0 0 1 1
Woche 02 19 26 0 0 2 2
Woche 01 14 14 3 3 5 5
Woche 52 11 16 0 0 2 2
Woche 51 4 4 0 0 0 0
Woche 50 8 10 1 1 3 3
Höchste 50 55 26 27 26 27
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 32.6 39.0 12.5 13.5 14.0 15.1
Dieser Monat 69 75 38 40 38 40
Letzter Monat 62 81 4 4 8 8
December 24 48 61 7 7 15 15
November 24 135 156 75 83 77 86
October 24 12 17 1 1 2 2
September 24 0 0 0 0 0 0
August 24 0 0 0 0 0 0
July 24 0 0 0 0 0 0
June 24 0 0 0 0 0 0
May 24 0 0 0 0 0 0
Höchste 135 156 75 83 77 86
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 326 390 125 135 140 151

Wir sind Gelistet bei....

MagmaHits TopListe Toplistenportal.de Toplist 2021 Mixed Toplist VISIT Vote-Toplist2all Webseite-Liste